特徴
- 反射式・透視式共に,温度及び圧力においては極めて広い範囲で使用可能です。
- 連数は最長8連まで(N20型及び30型に限る)で,取付心間は最長3030mmまで使用可能です。
- 千鳥型,不凍式,不凍式超低温用などの特殊仕様や,スケールプレート,照明器などの付属品も多数用意しておりますので幅広く使用可能です。
標準仕様
- 流体
- 水・油・化学薬品
- 最高使用圧力
- 10MPa
- 最高液体温度
- 400℃
※但し,最高使用圧力・最高使用温度は,それぞれの組み合わせにより使用できない範囲もありますのでご相談下さい。
製品イメージ
概略寸法
| サイズ | 取付長さ L | 可視長さ B | サイズ | 取付長さ L | 可視長さ B |
| 1 X 1 | 385 | 171 | 2 X 2 | 610 | 398 |
| 1 X 2 | 395 | 181 | 2 X 3 | 650 | 438 |
| 1 X 3 | 415 | 201 | 2 X 4 | 710 | 498 |
| 1 X 4 | 445 | 231 | 2 X 5 | 770 | 558 |
| 1 X 5 | 475 | 261 | 2 X 6 | 810 | 598 |
| 1 X 6 | 495 | 281 | 2 X 7 | 850 | 638 |
| 1 X 7 | 515 | 301 | 2 X 8 | 890 | 678 |
| 1 X 8 | 535 | 321 |
| サイズ | 取付長さ L | 可視長さ B | サイズ | 取付長さ L | 可視長さ B |
| 3 X 4 | 975 | 765 | 4 X 5 | 1365 | 1152 |
| 3 X 5 | 1065 | 855 | 4 X 6 | 1445 | 1232 |
| 3 X 6 | 1125 | 915 | 4 X 7 | 1525 | 1321 |
| 3 X 7 | 1185 | 975 | 4 X 8 | 1605 | 1392 |
| 3 X 8 | 1245 | 1035 |
| サイズ | 取付長さ L | 可視長さ B | サイズ | 取付長さ L | 可視長さ B |
| 5 X 5 | 1660 | 1449 | 6 X 6 | 2080 | 1866 |
| 5 X 6 | 1760 | 1549 | 6 X 7 | 2200 | 1986 |
| 5 X 7 | 1860 | 1649 | 6 X 8 | 2320 | 2106 |
| 5 X 8 | 1960 | 1749 |







