Feature
Wide range of applications.
Can be used for a wider range of applications because valve sizes from 3/8″ to 1-1/4″ are available.
Manual check is possible.
Manual operation is possible. This mode can be used for operation check or switching in case of emergency.
Standard specification
- FLUID
- CLEAN AIR
- FLUID TEMPERATURE
- -20℃ ~ 60℃
- AMBIENT TEMPERATURE
- -20℃ ~ 60℃
- DUTY CYCLE
- 100% CONTINUOUSLY RATED
- OPERATING VOLTAGE RANGE
- +10%,-15%
- WORKING PRESSURE
- 0.1 ~ 0.9MPa
- Cv. FLOW FACTOR
- See below
- ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- See below
Cv. FLOW FACTOR
| NOMINAL DIAMETER | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Cv. FLOW FACTOR | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
| AC | DC | ||
|---|---|---|---|
| V/Hz | A | V | A |
| GENERAL PURPOSE TYPE 12PRS,EXPLOSION-PROOF TYPE E12PRS | COIL INSULATION CLASS : B | ||
| 100/50 | 0.052 | 24 | 0.260 |
| 100/60 | 0.052 | 48 | 0.120 |
| 110/60 | 0.058 | 100 | 0.062 |
| 200/50 | 0.040 | 110 | 0.067 |
| 200/60 | 0.040 | 125 | 0.076 |
| 220/60 | 0.043 | ||
Product Image
M65DG GENERAL PURPOSE TYPE
| M65DG-10 ~ 32 GENERAL PURPOSE TYPE | ||
|---|---|---|
| NOMINAL DIAMETER | MOUNTING LENGTH | H(Non MANUAL OPERATION) |
| 10 | 87.5 | 213(191) |
| 15 | 87.5 | 213(191) |
| 20 | 110 | 255(233) |
| 25 | 140 | 296(274) |
| 32 | 140 | 296(274) |
M65DG EXPLOSION-PROOF TYPE
| M65DG-10 ~ 32 EXPLOSION-PROOF TYPE | ||
|---|---|---|
| NOMINAL DIAMETER | MOUNTING LENGTH | H(Non MANUAL OPERATION) |
| 10 | 87.5 | 234(212) |
| 15 | 87.5 | 234(212) |
| 20 | 110 | 276(254) |
| 25 | 140 | 315(293) |
| 32 | 140 | 315(293) |



